Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
# Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | $4,464.09 | +1.30% | +5.02% | $538,292,044,841.00 | $538,292,044,841.00 | |
2![]() | $1.00 | +0.00% | +0.06% | $166,768,574,609.00 | $166,768,574,609.00 | |
3![]() | $856.03 | +1.07% | +6.23% | $119,166,093,258.00 | $119,166,093,258.00 | |
4![]() | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $68,134,936,849.00 | $68,134,936,849.00 | |
5![]() | $4,445.02 | +1.06% | +4.72% | $39,202,394,343.00 | $39,202,394,343.00 | |
6![]() | $26.01 | +15.09% | +17.76% | $17,604,349,847.00 | $17,604,349,847.00 | |
7![]() | $5,374.68 | +0.67% | +4.55% | $17,132,775,431.00 | $17,132,775,431.00 | |
8![]() | $117,342.00 | +0.06% | -1.50% | $14,898,330,439.00 | $14,898,330,439.00 | |
9![]() | $4,794.49 | +0.85% | +4.86% | $14,211,477,198.00 | $14,211,477,198.00 | |
10![]() | $4,780.59 | +1.02% | +5.02% | $12,366,135,321.00 | $12,366,135,321.00 | |
11![]() | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $11,321,045,173.00 | $11,321,045,173.00 | |
12![]() | $4,460.54 | +1.11% | +5.07% | $9,999,163,935.00 | $9,999,163,935.00 | |
13![]() | $3.51 | +1.97% | +4.88% | $9,016,268,706.00 | $9,016,268,706.00 | |
14![]() | $9.58 | +1.82% | +5.25% | $8,850,048,053.00 | $8,850,048,053.00 | |
15![]() | $0.9998 | -0.02% | +0.05% | $7,875,983,269.00 | $7,875,983,269.00 | |
16![]() | $0.0₄1299 | +0.37% | -4.06% | $7,654,090,844.00 | $7,654,090,844.00 | |
17![]() | $11.04 | +0.64% | +0.82% | $6,625,020,228.00 | $6,625,020,228.00 | |
18![]() | $44.85 | +0.40% | -0.87% | $6,466,477,784.00 | $6,466,477,784.00 | |
19![]() | $117,398.00 | +0.04% | -1.58% | $6,155,570,109.00 | $6,155,570,109.00 | |
20![]() | $1.19 | -0.01% | -0.03% | $5,535,615,329.00 | $5,535,615,329.00 |
1 of 5