Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
# Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | $4,482.54 | +4.06% | +13.75% | $541,106,446,705.00 | $541,106,446,705.00 | |
2![]() | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $175,804,796,742.00 | $175,804,796,742.00 | |
3![]() | $1,066.86 | +4.38% | +8.78% | $148,304,590,350.00 | $148,304,590,350.00 | |
4![]() | $0.9997 | -0.00% | +0.00% | $74,126,219,844.00 | $74,126,219,844.00 | |
5![]() | $4,479.57 | +4.10% | +16.27% | $38,169,224,285.00 | $38,169,224,285.00 | |
6![]() | $5,443.90 | +4.08% | +16.36% | $17,549,540,239.00 | $17,549,540,239.00 | |
7![]() | $4,836.37 | +4.18% | +16.36% | $15,773,808,069.00 | $15,773,808,069.00 | |
8![]() | $22.89 | +2.04% | +11.90% | $15,513,723,725.00 | $15,513,723,725.00 | |
9![]() | $119,958.00 | +2.54% | +9.67% | $15,242,325,546.00 | $15,242,325,546.00 | |
10![]() | $1.00 | +0.01% | +0.18% | $14,832,702,503.00 | $14,832,702,503.00 | |
11![]() | $4,830.35 | +4.19% | +13.95% | $11,819,906,931.00 | $11,819,906,931.00 | |
12![]() | $4,477.91 | +4.02% | +13.40% | $10,964,491,156.00 | $10,964,491,156.00 | |
13![]() | $9.62 | +0.70% | +1.42% | $8,870,835,679.00 | $8,870,835,679.00 | |
14![]() | $1.0000 | -0.00% | +0.03% | $7,928,837,469.00 | $7,928,837,469.00 | |
15![]() | $120,082.00 | +2.64% | +9.94% | $7,655,449,645.00 | $7,655,449,645.00 | |
16![]() | $0.2178 | +9.41% | +18.10% | $7,598,778,687.00 | $7,598,778,687.00 | |
17![]() | $0.0₄1266 | +3.13% | +7.68% | $7,459,360,981.00 | $7,459,360,981.00 | |
18![]() | $2.83 | +2.50% | +5.35% | $7,137,040,514.00 | $7,137,040,514.00 | |
19![]() | $4.32 | +5.75% | +11.52% | $6,581,983,100.00 | $6,581,983,100.00 | |
20![]() | $1.96 | +3.23% | +24.45% | $6,360,238,804.00 | $6,360,238,804.00 |
1 of 5